Referentiewaarden
| Score | 30-daagse sterfte | Ernst |
|---|---|---|
| 0 | 0.7% | Licht |
| 1 | 3.6% | Licht |
| 2 | 13.0% | Matig |
| 3 | 17.0% | Ernstig |
| 4 | 41.5% | Ernstig |
| 5 | 57.0% | Ernstig |
Referenties
Lim WS, Eerden MM van der, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, et al. Defining
community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international
derivation and validation study. Thorax 2003; 58: 377-382.