Referentiewaarden
| Score | ||
|---|---|---|
| 0 punten | 1.13 | bloedingen per 100 patiënt jaren |
| 1 punt | 1.02 | bloedingen per 100 patiënt jaren |
| 3 punten | 3.74 | bloedingen per 100 patiënt jaren |
| 4 punten | 8.70 | bloedingen per 100 patiënt jaren |
| 5 of meer punten | onvoldoende data |
JNIV
‘Domus Medica’
Mercatorlaan 1200, 3528 BL UTRECHT
T: (030) 899 0654 (algemeen)
E: jniv@internisten.nl